
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: J50003702
- EAN: 4032254211907
Josera High Energy Emotion Line 15kg
Sie suchen ein Hochleistungsfutter? Dann sind Sie hier bei JOSERA High Energy genau richtig! Die Hundefuttersorte Josera High Energy bietet Ihrem Hund Energieversorgung auf höchstem Niveau durch die gehaltvolle Rezeptur. Egal ob bei Wettkämpfen, während der Arbeit oder im Training - die Rezeptur unterstützt aktiv den Stoffwechsel des Hundes.
- Mit leckerem Lachs
- Ideal für ausgewachsene Zucht-, Sport- und Arbeitshunde
- Auch für trächtige und säugende Hündinnen geeignet, wenn eine größere Krokette bevorzugt wird
- L-Carnitin und Taurin zur Unterstützung der Herzfunktion
- Stoffwechselaktives Gewebe wird durch wertvolle Antioxidantien unterstützt
Das JOSERA High Energy bietet gerade in Zeiten höchster Leistung besonders hochwertige Nährstoffe. Zudem ist dieses Hundefutter eine energiereiche Nahrung für ausgewachsene Sport- und Arbeitshunde sowie tragende und säugende Hündinnen. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Vollkornmais; Reis; Grieben; Geflügelfett; Rübenfaser; Lachs (getrocknet) 4,0 %; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 21,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,2 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,6 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,35 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,95 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 17,2 4122 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 350 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 250 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 200 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 20 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,5 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Adult:
![]() | Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv |
---|---|---|---|
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g |
20 kg | 125 g | 170 g | 215 g |
30 kg | 170 g | 230 g | 290 g |
40 kg | 210 g | 290 g | 365 g |
60 kg | 285 g | 390 g | 490 g |
80 kg | 355 g | 480 g | 610 g |
Tragende Hündinnen:
![]() | Futtermenge (pro Tier und Tag) 6. – 9. Trächtigkeitswoche* |
---|---|
20 kg | 395 - 415 g |
30 kg | 550 - 590 g |
40 kg | 700 - 720 g |
60 kg | 995 - 1060 g |
80 kg | 1180 - 1330 g |
*Bei laktierender Hündin: Das Futter kann bei Bedarf zur freien Verfügung (ad libitum) gestellt werden, da der Bedarf der Hündin sich nach der Anzahl der Welpen und der Milchleistung richtet. Bei trächtiger Hündin: Bitte beachten Sie, dass der Futterbedarf im letzten Drittel der Trächtigkeit von der Rassengröße und der Anzahl der Welpen abhängt. Eine Überfütterung der Hündin sollte allerdings im Hinblick auf etwaige Geburtsschwierigkeiten und Störungen während der Laktation unbedingt vermieden werden.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.