- Artikel-Nr.: J50003696
- EAN: 4032254212607
Josera Festival Emotion Line
Mit der Sorte Festival bietet Josera den anspruchsvollen Feinschmeckern ein ganz einzigartiges Schlemmermenü! Dieses besondere Futter kann sowohl trocken, als auch nass gefüttert werden. Durch die Zugabe von Wasser verwandeln sich das integrierte Soßenpulver und die knusprigen Kroketten in ein wahres Geschmackserlebnis! Auch unsere wählerischsten Lieblinge werden mit dieser Abwechslung überzeugt. Die Rezeptur ist mit feinem Lachs abgerundet.
- Extra viel Geschmack durch leckeres Soßenpulver
- Ein gesundes Aussehen und ein schönes Fell werden durch wertvolle Fettsäuren unterstützt
- Auch aktive Hunde werden mit viel Energie versorgt
- Unterstützt Gelenke und Knochenbau
Das Hundefutter JOSERA Festival bietet erwachsenen Hunden eine hochwertige und ausgewogene Mahlzeit. Durch Zugabe von Wasser löst sich das um die Kroketten gelegte Soßenpulver auf und es entsteht ein leckeres Schlemmermenü. Natürlich ist JOSERA Festival auch als Trockenfutter sehr schmackhaft und somit auch für wählerische Hunde geeignet. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Vollkornmais; Reis; Geflügelfett; Rübenfaser; Lachs (getrocknet) 6,0 %; Kartoffelstärke; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Geflügelleber (getrocknet); Hefe; Hämoglobinpulver; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 26,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 16,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,4 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,4 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 16,0 3819 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 950 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 190 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv |
---|---|---|---|
5 kg | 45 g | 60 g | 75 g |
10 kg | 80 g | 110 g | 135 g |
20 kg | 135 g | 180 g | 230 g |
30 kg | 180 g | 250 g | 315 g |
40 kg | 225 g | 310 g | 390 g |
60 kg | 305 g | 420 g | 530 g |
80 kg | 380 g | 520 g | 655 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.