
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: J50003699
- EAN: 4032254740964
Josera Large Breed Exklusiv Line 15kg
- Lagerverkaufsartikel -
Abholung zu unseren Lagerverkaufszeiten Mo-Fr. 10-14Uhr möglich, rufen Sie gerne an und erfragen die Verfügbarkeit unter 02043-929187
Das JOSERA Large Breed ist speziell auf die Bedürfnisse unserer immer hungrigen Feinschmecker abgestimmt! Die extra großen Kroketten beugen zu hastigem Fressen vor und bieten einen besonders langen Kauspaß. Auch unsere wohlgenährten Schlemmer können durch einen erhöhten Ballaststoffanteil für mehr Sättigung und einen reduzierten Fettgehalt in den Genuss von JOSERA Large Breed kommen.
- Ideal für große Hunde durch extra große Kroketten
- Hilft Schlingen zu reduzieren
- Mehr Sättigung durch einen erhöhten Ballaststoffanteil und einen moderaten Fettgehalt
- Ein besonderer Genuss durch leckeren Lachs
- Glutenfreie Rezeptur
Natürlich haben wir auch bei JOSERA Large Breed auf den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen verzichtet. Alle JOSERA Exklusiv Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Das 15kg-Gebinde ist mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl 29,0 %; Reis; Vollkornmais; Geflügelfett; Lachs (getrocknet) 4,0 %; Pflanzenfaser; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 26,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 14,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 4,1 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,05 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,5 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 15,3 3647 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 940 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 300 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 20 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit
![]() | Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv |
---|---|---|---|
10 kg | 80 g | 110 g | 135 g |
20 kg | 135 g | 180 g | 230 g |
30 kg | 180 g | 250 g | 310 g |
40 kg | 220 g | 305 g | 385 g |
60 kg | 300 g | 415 g | 525 g |
80 kg | 375 g | 515 g | 650 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.